| Двигател | |
|---|---|
| Марка | PERKINS |
| Модел | 904J-E36TA |
| Брой цилиндри | 4 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 98 x 120 mm |
| Работен обем | 3621 cm³ |
| Мощност на двигателя | 74,4 kW, 100 HP @ 2200 rpm |
| Максимален въртящ момент | 430 Nm @ 1500 rpm |
| Хидравлична система | |
| Дебит | 147,2 L/min @2200 rpm |
| Налягане | 227 bar |
| Вид на помпата | Зъбна помпа |
| Дебит (опционално) | 163 L/min @2200 rpm |
| Налягане (опционално) | 255 bar |
| Вид на помпата (опционално) | Аксиално бутална помпа |
| Скоростна кутия | |
| Тип | Автоматична |
| Брой предавки | 6 предни и 3 задни |
| Предавателно число на скоростната кутия | 2.38:1 |
| Скорост на придвижване | |
| Първа скорост | 4 km/h |
| Втора скорост | 7 km/h |
| Трета скорост | 9 km/h |
| Четвърта скорост | 15 km/h |
| Пета скорост | 22 km/h |
| Шеста скорост | 40 km/h |
| Параметри на товарачната уредба | |
| Капацитет на мултифункционална кофа 4 в 1 | 1.1 m³ |
| Ширина на кофата | 2422 mm |
| Височина на товарене | 3445 mm |
| Дистанция за товарене / разтоварване | 1005 mm |
| Дълбочина на копаене | 5606 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 72,3 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 72,3 kN |
| Капацитет на повдигане до максималната височина | 3360 kg |
| Параметри на багерната уредба | |
| Капацитет на кофата | 0.18 m³ |
| Дълбочина на копаене с максимално прибрана стрела | 4484 mm |
| Дълбочина на копаене с максимално удължена стрела | 5606 mm |
| Досег на стрелата в наземно положение с максимално удължена стрела | 6819 mm |
| Височина на товарене с максимално удължена стрела | 6589 mm |
| Работна височина с максимално прибрана стрела | 5667 mm |
| Ъгъл на ротация на багерната уредба | 187° |
| Сила на откъсване на кофата с максимално прибрана стрела | 60 kN |
| Сила на откъсване на кофата с максимално удължена стрела | 67 kN |
| Сила на откъсване на рамото с максимално прибрана стрела | 19,5 kN |
| Сила на откъсване на рамото с максимално удължена стрела | 21,9 kN |
| Капацитети/Работни капацитети | |
| Маслена помпа на двигателя | 10 L |
| Охладителна система | 16 L |
| Резервоар за гориво | 140 L |
| Резервоар за хидравлична течност | 70 L |
| Масло в трансмисията | 16 L |
| Ad Blue | 19 L |
| Оперативно тегло на машината | |
| Оперативно тегло на машината | 9300 kg |













