| Двигател | |
|---|---|
| Марка | KUBOTA |
| Модел | V2403-CR-T-EW03 |
| Брой цилиндри | 4 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 87 x 102,4 mm |
| Работен обем | 2434 cm³ |
| Мощност на двигателя | 65 HP (48,6 kW) @2700 rpm |
| Максимален въртящ момент | 198,5 Nm @1600 rpm |
| Хидравлична система | |
| Дебит | 60 L/min @2700 rpm |
| Налягане | 250 bar |
| Вид на помпата | Зъбна помпа |
| Помпа с висок дебит (опционално) | 120 L/min @2700 rpm |
| Налягане | 250 bar |
| Вид на помпата | Аксиално бутална помпа |
| Задвижваща система | |
| Тип | Хидростатично |
| Скорост на движение | 0-7,5 km/h |
| Параметри на товарачната уредба | |
| Мултифункционална кофа | 4 в 1 |
| Обем | 0,45 m³ |
| Височина на товарене до пин | 2800 mm |
| Дистанция на товарене / разтоварване | 544 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 28 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 26 kN |
| Параметри на багерната уредба | |
| Капацитет на кофата | 0.06 m³ |
| Дълбочина на копаене | 3264 mm |
| Досег на стрелата в наземно положение | 4108 mm |
| Височина на товарене | 2778 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 19 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 14,7 kN |
| Оперативно тегло на машината | |
| Оперативно тегло на машината | 5280 kg |






