| Двигател | |
|---|---|
| Марка | KUBOTA |
| Модел | V2403-CR-T-EW03 |
| Брой цилиндри | 4 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 87 x 102,4 mm |
| Работен обем | 2434 cm³ |
| Мощност на двигателя | 65 HP (48,6 kW), @2700 rpm |
| Максимален въртящ момент | 199 Nm @1600 rpm |
| Хидравлична система | |
| Дебит | 60 L/min @3000 rpm |
| Налягане | 250 bar |
| Вид на помпата | Зъбна помпа |
| Помпа с висок дебит (опционално) | 120 L/min @2700 rpm |
| Налягане | 250 bar |
| Вид на помпата | Аксиално бутална помпа |
| Задвижваща система | |
| Тип | Хидростатично |
| Скорост на движение | 0-12 km/h |
| Параметри на товарачната уредба | |
| Мултифункционална кофа | 4 в 1 |
| Обем | 0.35 m³ |
| Височина на товарене до пин | 2800 mm |
| Дистанция на товарене / разтоварване | 591 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 28,3 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 25,5 kN |
| Параметри на багерната уредба | |
| Капацитет на кофата | 0.06 m³ |
| Дълбочина на копаене | 2751 mm |
| Досег на стрелата в наземно положение | 3608 mm |
| Височина на товарене | 2400 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 19,5 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 14,7 kN |
| Оперативно тегло на машината | |
| Оперативно тегло на машината | 3875kg |



