| Двигател | |
|---|---|
| Марка | ISUZU |
| Модел | 6HK1X |
| Брой цилиндри | 6 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 115 x 125 mm |
| Работен обем | 7790 cm³ |
| Мощност на двигателя | 268 HP (200 kW) @1900 rpm |
| Максимален въртящ момент | 1080 Nm @1500 rpm |
| Хидравлична система | |
| Тип на помпата | Двe аксиално-бутални помпи с двойно променлив работен обем |
| Максимален дебит | 580 L/m |
| Пилотна помпа | 28,5 L/min |
| Работни налягания | |
| Прикачно оборудване | 3,4 kN / cm² |
| Самоход | 3,4 kN / cm² |
| Въртене | 2,8 kN / cm² |
| Пилотно управление | 0,4 kN / cm² |
| Система за въртене | |
| Тип | Аксиално бутален тип с интегрирани цилиндри за поемане на натоварванията |
| Скорост на въртене | 9,3 rpm |
| Максимална бутателна сила | 301,5 kN |
| Висока скорост | 4,9 km/h |
| Ниска скорост | 2,9 km/h |
| Работни параметри | |
| Обем на усилена кофа | 2,0 m³ |
| Максимална дълбочина на копаене | 7630 mm |
| Максимален досег на приземно ниво | 11391 mm |
| Максимална височина на копаене | 10690 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 211,0 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 164,0 kN |
| Дължина на стрелата | 6500 mm |
| Дължина на рамото | 3200 mm |
| Сервизни капацитети | |
| Двигателно масло | 44 L |
| Охладителна система | 55 L |
| Резервоар гориво | 565 L |
| Хидравличен резервоар | 265 L |
| Хидравлична система | 470 L |
| AdBlue | 70 L |
| Оперативно тегло на машината | 38 000 kg |







