| Двигател | |
|---|---|
| Марка | ISUZU |
| Модел | 4HK1X |
| Брой на цилиндрите | 4 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 115 x 125 mm |
| Работен обем | 5193 cm³ |
| Мощност на двигателя | 172 HP (128 kW) @2000 rpm |
| Максимален въртящ момент | 670 Nm @ 1600 rpm |
| Хидравлична система | |
| Тип на помпата | Двe аксиално-бутални помпи с променлив работен обем и шарнирна плоча |
| Максимален дебит | 466 L/min |
| Пилотна помпа | 20 L/min |
| Работни налягания | |
| Прикачно оборудване | 3,4 kN / cm² |
| Максимално налягане | 3,6 kN / cm² |
| Самоход | 3,4 kN / cm² |
| Въртене | 3,0 kN / cm² |
| Пилотно управление | 0,4 kN / cm² |
| Система за въртене | |
| Тип | Аксиално бутален тип с интегрирани цилиндри за поемане на натоварванията |
| Скорост на въртене | 12,6 rpm |
| Максимална бутателна сила | 179,6 kN |
| Висока скорост | 5.8 km/h |
| Ниска скорост | 3.8 km/h |
| Работни параметри | |
| Обем на усилена кофа | 1,0 m³ |
| Максимална дълбочина на копаене | 6730 mm |
| Максимален досег на приземно ниво | 9810 mm |
| Максимален досег | 9980 mm |
| Максимална височина на копаене | 9680 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 154,9 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 106,9 kN |
| Дължина на стрелата | 5700 mm |
| Дължина на рамото | 2920 mm |
| Сервизни капацитети | |
| Двигателно масло | 23 L |
| Охладителна система | 33 L |
| Резервоар гориво | 405 L |
| Хидравличен резервоар | 152 L |
| Хидравлична система | 285 L |
| AdBlue | 16 L |
| Оперативно тегло на машината | 23 650 kg |






