UML_SSL
Здрав и компактен UML/SSL е известен със своя ергономичен дизайн, който гарантира отлична видимост за оператора в различни ситуации. Благодарение на вида на разпределителния клапан UML/SSL може да се използва от всяка марка мини челни товарачи на пазара. Горския мулчер с автоматичния хидравличен двигател с променлив работен обем той увеличава производителността си с до 50% и едновременно с това намалява разхода на гориво.
* Хидравличен двигател с променлив работен обем.
| Параметър | UML/SSL/VT 150 | UML/SSL/VT 175 | UML/SSL/SONIC 150 | UML/SSL/SONIC 175 |
|---|---|---|---|---|
| Двигател (hp) | 75-135 | 75-135 | 75-135 | 75-135 |
| Хидравличен дебит (L/min) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Налягане (bar) | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| Работна ширина (mm) | 1580 | 1820 | 1580 | 1820 |
| Обща ширина (mm) | 1880 | 2120 | 1880 | 2120 |
| Тегло (kg) | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 |
| Диаметър на ротора (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Максимален диаметър на шредиране (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Брой на чуковете тип C/3+C/3/SS (стандартно) | 32+2 | 36+2 | 32+2 | 36+2 |
| Брой ножове тип I+C/3/SS (опционално) | 42+2 | 50+2 | 42+2 | 50+2 |
| Стандартна окомплектовка | |
|---|---|
| 110/60 cm³ хидравличен бутален двигател с променлив въртящ момент (120-200 L/min) (UML/SSL/VT) | Хидравличен заден капак |
| 110 cm³ хидравличен бутален двигател с променлив въртящ момент (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC) | Sonic System (UML/SSL/SONIC) |
| Предпазен и антикавитационен клапан | Заварени контраостриета с шипове |
| Poly Chain® задвижване с ремък | Двойни защитни вериги |
| Затворен тип, прахоустойчиво тяло на машината | Рамка за избутване |
| Датчик за контрол на работното налягане | Хидравлични маркучи |




