RPL_SSL
RPL/SSL е фреза за пътища с мощност от 60 до 135 к.с., и позволява фрезоване на дълбочина до 170mm. Версията с двойно предаване е съвместима с мини челни товарачи с мощност от 90 до 135 к.с. и фрезоване на дълбочина до 140mm Модела RPL/SSL е идеален за подготовка на пътища преди добавяне на нов слой асфалт или бетон или за опростяване на изкопните работи. Самонивелиращите се плъзгачи и наклонът осигуряват оптимални резултати. Прецизността на работата се осигурява от хидравличната система за задвижване, която дава възможност да се работи точно до стена от дясната или лявата страна – както и от практичните индикатори за дълбочина и рязане. Модела се допълва от специални зъби, предназначени специално за асфалтови и бетонни пътни настилки.
| Параметър | RPL/SSL-45 | RPL/SSL-60 | RPL/SSL-75 | RPL/SSL/DT100 | RPL/SSL/DT125 | RPL/SSL/DT150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигател (hp) | ||||||
| 60-110 | 60-110 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | |
| Хидравличен дебит (L/min) | ||||||
| 100-155 | 100-155 | 120-170 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | |
| Налягане (bar) | ||||||
| 180-350 | 180-350 | 180-350 | 180-350 | 180-350 | 180-350 | |
| Работна ширина (mm) | ||||||
| 450 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Обща ширина (mm) | ||||||
| 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Тегло (kg) | ||||||
| 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | |
| Работна дълбочина (mm) | ||||||
| 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-140 | 0-140 | 0-140 | |
| Диаметър на ротора (mm) | ||||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ъгъл на накланяне (°) | ||||||
| 8° | 8° | 8° | ±8° | ±8° | ±8° | |
| Странично изместване (mm) | ||||||
| 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Брой ножове тип R | ||||||
| 42 | 54 | 60 | 78 | 96 | 114 | |
| Стандартна окомплектовка | |
|---|---|
| Механична система за плаващо накланяне | Противоударна блокираща клапани с предпазни и антикавитационни клапани |
| Независимо хидравлично управление на плъзгачите | Хидравлични маркучи за свързване |
| Подвижна странична рамка | Сменяема противоизносна плоча Hardox® |
| Хидравлично странично превключване | Кръгли зъби за асфалт |
| Затворен тип, прахоустойчиво тяло на машината | Индикатор за рязане |
| Контрол на дебита на системата | Разпределителен клапан 12 V |
| Хидравличен бутален двигател с фиксиран работен обем 860 cm³ (RPL/SSL-45 и RPL/SSL-60) | Хидравличен бутален двигател с фиксиран работен обем 940 cm³ (RPL/SSL-75) |
| Директно задвижване на двигателя | Хидравличен бутален двигател с фиксиран работен обем 565 cm³ (RPL/SSL/DT) |







