| Двигател | |
|---|---|
| Марка | DEUTZ |
| Модел | TCD 4.1 |
| Брой цилиндри | 4 – редови |
| Диаметър и ход на буталото | 101 x 126 mm |
| Работен обем | 4038 cm³ |
| Мощност на двигателя | 141 HP (105 kW) @ 2000 rpm |
| Максимален въртящ момент | 550 Nm @ 1600 rpm |
| Хидравлична система | |
| Тип на помпата | Двe аксиално-бутални помпи с променлив работен обем |
| Максимален хидравличен дебит | 320 L/min |
| Дебит на пилотната помпа | 20 L/min |
| Работни налягания | |
| Прикачно оборудване | 3,23 kN / cm² |
| Максимално налягане | 3,53 kN / cm² |
| Самоход | 3,53 kN / cm² |
| Въртене | 2,55 kN / cm² |
| Пилотно управление | 0,4 kN / cm² |
| Система за въртене | |
| Тип | Аксиално бутален тип с интегрирани цилиндри за поемане на високи натоварвания |
| Скорост на въртене | 13 rpm |
| Максимална теглителна сила | 74,8 kN |
| Висока скорост | 33 km/h |
| Бавна скорост | 8,5 km/h |
| Работни параметри | |
| Обем на кофата | 0,6 m³ |
| Максимална дълбочина на копаене | 5040 mm |
| Максимален досег на приземно ниво | 8000 mm |
| Максимален досег | 8220 mm |
| Максимална височина на копаене | 8760 mm |
| Сила на откъсване на кофата | 98 kN |
| Сила на откъсване на рамото | 76,5 kN |
| Дължина на стрелата | 4600 mm |
| Дължина на рамото | 2300 mm |
| Работни капацитети | |
| Двигателно масло | 16,2 L |
| Охладителна система | 29,8 L |
| Резервоар гориво | 245 L |
| Хидравличен резервоар | 120 L |
| Хидравлична система | 210 L |
| AdBlue | 20 L |
| Оперативно тегло на машината | 16 300 kg |




