BL2_EX
Мулчер BL2/EX/VT за багери от 8 – 14-тона мулчира дървета с максимален диаметър 150mm и се предлага с две работни ширини: 1000 mm и 1240 mm. Роторът разполага с технология “Bite Limiter”. С ротора могат да се използват два вида фиксирани зъби: BL/MINI и C/3/MINI. BL2/EX/VT има двигател с VT (променлив въртящ момент) за осезаемо по-добра производителност, увеличен въртящ момент, когато е необходимо, и минимален риск от задръстване на ротора.
| Параметър | BL2/EX/VT-100 | BL2/EX/VT-125 | BL2/EX/SONIC-100 | BL2/EX/SONIC-125 |
|---|---|---|---|---|
| Хидравличен дебит (L/min) | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
| Налягане (bar) | 180-350 | 180-350 | 180-350 | 180-350 |
| Тегло на багера (t) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Работна ширина (mm) | 1000 | 1240 | 1000 | 1240 |
| Тегло (kg) | 570 | 625 | 570 | 625 |
| Диаметър на ротора (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Максимален диаметър на шредиране (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Брой на чуковете тип BL/MINI (стандартно) | 18 | 22 | 18 | 22 |
| Стандартна окомплектовка | |
|---|---|
| 55/38 cm³ хидравличен бутален мотор с променлив въртящ момент (BL2/EX/VT) | Дефлектор |
| 55 cm³ хидравличен бутален мотор с променлив въртящ момент (BL2/EX/SONIC) | Sonic System (BL2/EX/SONIC) |
| Вентил за регулиране на дебита с вградени предпазни и антикавитационни клапани | Poly Chain® задвижване с ремък (BL2/EX/SONIC) |
| Хидравличен преден капак | V-образни ремъци на задвижване (BL2/EX/VT) |
| Затворен тип, прахоустойчиво тяло на машината | Преграда за хидравлични връзки |





